こんにちは、クレカ研究家のアポロです。
今日は三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率についてまとめてみました。
クレカを利用する以上、だれもが気になるポイント還元率。
還元率が上がる条件なども一挙公開。
徹底調査した結果を共有しますね。
紹介リンク経由でのクレカ作成で最大1万円分の入会特典ももらえます。
目次【本記事の内容】
- 1.三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードとは
- 2.三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率一覧表
- 3.通常のポイント還元率は0.5%
- 4.ポイント還元率0.75%にアップ(初年度)
- 5.ポイント還元率0.85%にアップ(初年度・月3万円以上の利用で)
- 6.ポイント還元率1.0%にアップ(初年度・月10万円以上の利用で)
- 7.ポイント還元率0.60%にアップ(2年目以降・月3万円以上の利用で)
- 8.ポイント還元率0.75%にアップ(2年目以降・月10万円以上の利用で)
- 9.三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率まとめ
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードとは
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードとは三菱UFJニコスが発行するアメックスブランドのクレジットカードです。
年会費は税込み22,000円、初年度から発生します。
家族カードは1枚まで無料になり、プライオリティパスは家族カード分も無料。
ひとり当たり11,000円でプライオリティパスが発行できる計算になります。
新規入会特典はタイミングにもよりますが15,000円相当のポイントがもらえることが多いです。
本記事では三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率について詳細解説していきます。
三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率一覧表
三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率を還元率が高い順にまとめてみました。
通常は0.4%ですが、アマゾンかビックカメラポイントに移行すると還元率が0.5%になり最大になります。
使い道 | 交換先 | 必要ポイント | 利用金額 | 交換後ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|
電子ギフト | アマゾン | 100 | ¥100,000 | 500 | 0.50% |
ポイント移行 | ビックポイント | 500 | ¥500,000 | 2500 | 0.50% |
電子ギフト | Hulu | 250 | ¥250,000 | 1026 | 0.41% |
電子ギフト | アマゾン以外 | 125 | ¥125,000 | 500 | 0.40% |
電子ギフト | 劇団四季 | 250 | ¥250,000 | 1000 | 0.40% |
電子ギフト | ムビチケ | 375 | ¥375,000 | 1500 | 0.40% |
ポイント移行 | Ponta | 200 | ¥200,000 | 800 | 0.40% |
ポイント移行 | Tポイント | 200 | ¥200,000 | 800 | 0.40% |
キャッシュバック | カード利用金額から差し引き | 500 | ¥500,000 | 2000 | 0.40% |
ポイント移行 | 楽天ポイント | 200 | ¥200,000 | 600 | 0.30% |
ポイント移行 | nanacoポイント | 200 | ¥200,000 | 600 | 0.30% |
ポイント移行 | WAON | 200 | ¥200,000 | 600 | 0.30% |
ポイント移行 | JALマイレージバンク | 200 | ¥200,000 | 400 | 0.20% |
楽天ポイントやセブンイレブンのnanacoポイントは還元率が悪くなるのでおすすめしません。
利用条件によっても改善します。
アマゾンやビックカメラへのポイント移行を前提に、利用条件ごとのポイント還元率をまとめました。
- 通常⇒ポイント還元率0.5%
- 初年度限定⇒ポイント還元率0.75%
- 初年度・毎月の利用金額3万円以上⇒ポイント還元率0.85%
- 初年度・毎月の利用金額10万円以上⇒ポイント還元率1.0%
- 2年目以降・毎月の利用金額3万円以上⇒ポイント還元率0.60%
- 2年目以降・毎月の利用金額10万円以上⇒ポイント還元率0.75%
通常のポイント還元率は0.5%
通常の三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率は0.5%です。
1000円利用ごとに1ポイント貯まり、1ポイントが最大5円相当となるためです。
クレジットカードの還元率は通常0.5%からなので還元率は普通か少し悪いかなと思います。
還元率1%越えのものも最近は多いですよね。
初年度限定のポイントアップオファーや利用金額によって還元率が上がるので細かく条件分けしながら説明していきます。
使い道 | 交換先 | 必要ポイント | 利用金額 | 交換後ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|
電子ギフト | アマゾン | 100 | ¥100,000 | 500 | 0.50% |
電子ギフト | アマゾン以外 | 125 | ¥125,000 | 500 | 0.40% |
電子ギフト | 劇団四季 | 250 | ¥250,000 | 1000 | 0.40% |
電子ギフト | Hulu | 250 | ¥250,000 | 1026 | 0.41% |
電子ギフト | ムビチケ | 375 | ¥375,000 | 1500 | 0.40% |
ポイント移行 | Ponta | 200 | ¥200,000 | 800 | 0.40% |
ポイント移行 | 楽天ポイント | 200 | ¥200,000 | 600 | 0.30% |
ポイント移行 | Tポイント | 200 | ¥200,000 | 800 | 0.40% |
ポイント移行 | nanacoポイント | 200 | ¥200,000 | 600 | 0.30% |
ポイント移行 | WAON | 200 | ¥200,000 | 600 | 0.30% |
ポイント移行 | JALマイレージバンク | 200 | ¥200,000 | 400 | 0.20% |
ポイント移行 | ビックポイント | 500 | ¥500,000 | 2500 | 0.50% |
キャッシュバック | カード利用金額から差し引き | 500 | ¥500,000 | 2000 | 0.40% |
ポイント還元率0.75%にアップ(初年度)
初年度のみポイント還元率が通常0.50%から0.75%に上がります。
基本ポイントの50%が自動的に付与されるからです。
- 基本ポイント:1,000円利用で1ポイント
- 初年度限定:1,000円利用で特別0.5ポイント
⇒1,000円利用で計1.5ポイント(7.5円相当)
使い道 | 交換先 | 必要ポイント | 利用金額 | 交換後ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|
電子ギフト | アマゾン | 100 | ¥66,667 | 500 | 0.75% |
電子ギフト | アマゾン以外 | 125 | ¥83,333 | 500 | 0.60% |
電子ギフト | 劇団四季 | 250 | ¥166,667 | 1000 | 0.60% |
電子ギフト | Hulu | 250 | ¥166,667 | 1026 | 0.62% |
電子ギフト | ムビチケ | 375 | ¥250,000 | 1500 | 0.60% |
ポイント移行 | Ponta | 200 | ¥133,333 | 800 | 0.60% |
ポイント移行 | 楽天ポイント | 200 | ¥133,333 | 600 | 0.45% |
ポイント移行 | Tポイント | 200 | ¥133,333 | 800 | 0.60% |
ポイント移行 | nanacoポイント | 200 | ¥133,333 | 600 | 0.45% |
ポイント移行 | WAON | 200 | ¥133,333 | 600 | 0.45% |
ポイント移行 | JALマイレージバンク | 200 | ¥133,333 | 400 | 0.30% |
ポイント移行 | ビックポイント | 500 | ¥333,333 | 2500 | 0.75% |
キャッシュバック | カード利用金額から差し引き | 500 | ¥333,333 | 2000 | 0.60% |
ポイント還元率0.85%にアップ(初年度・月3万円以上の利用で)
初年度ボーナス50%に加えて毎月の利用金額が3万円以上で基本ポイントの20%が付与されます。
- 基本ポイント:1,000円利用で1ポイント
- 初年度限定:1,000円利用で特別0.5ポイント
- 利用金額3万円以上:1000円利用で特別0.2ポイント
⇒1,000円利用で計1.7ポイント(8.5円相当)
使い道 | 交換先 | 必要ポイント | 利用金額 | 交換後ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|
電子ギフト | アマゾン | 100 | ¥58,824 | 500 | 0.85% |
電子ギフト | アマゾン以外 | 125 | ¥73,529 | 500 | 0.68% |
電子ギフト | 劇団四季 | 250 | ¥147,059 | 1000 | 0.68% |
電子ギフト | Hulu | 250 | ¥147,059 | 1026 | 0.70% |
電子ギフト | ムビチケ | 375 | ¥220,588 | 1500 | 0.68% |
ポイント移行 | Ponta | 200 | ¥117,647 | 800 | 0.68% |
ポイント移行 | 楽天ポイント | 200 | ¥117,647 | 600 | 0.51% |
ポイント移行 | Tポイント | 200 | ¥117,647 | 800 | 0.68% |
ポイント移行 | nanacoポイント | 200 | ¥117,647 | 600 | 0.51% |
ポイント移行 | WAON | 200 | ¥117,647 | 600 | 0.51% |
ポイント移行 | JALマイレージバンク | 200 | ¥117,647 | 400 | 0.34% |
ポイント移行 | ビックポイント | 500 | ¥294,118 | 2500 | 0.85% |
キャッシュバック | カード利用金額から差し引き | 500 | ¥294,118 | 2000 | 0.68% |
ポイント還元率1.0%にアップ(初年度・月10万円以上の利用で)
三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率は最大で1.0%にアップします。
初年度限定で基本ポイントの50%、毎月の利用金額が10万円以上で基本ポイントの50%が付与されるからです。
- 基本ポイント:1,000円利用で1ポイント
- 初年度限定:1,000円利用で特別0.5ポイント
- 利用金額10万円以上:1000円利用で特別0.5ポイント
⇒1,000円利用で計2ポイント(10円相当)
そのため5万円利用で100グローバルポイントが貯まり、500円相当のアマゾンポイントに交換できるようになります。
使い道 | 交換先 | 必要ポイント | 利用金額 | 交換後ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|
電子ギフト | アマゾン | 100 | ¥50,000 | 500 | 1.00% |
電子ギフト | アマゾン以外 | 125 | ¥62,500 | 500 | 0.80% |
電子ギフト | 劇団四季 | 250 | ¥125,000 | 1000 | 0.80% |
電子ギフト | Hulu | 250 | ¥125,000 | 1026 | 0.82% |
電子ギフト | ムビチケ | 375 | ¥187,500 | 1500 | 0.80% |
ポイント移行 | Ponta | 200 | ¥100,000 | 800 | 0.80% |
ポイント移行 | 楽天ポイント | 200 | ¥100,000 | 600 | 0.60% |
ポイント移行 | Tポイント | 200 | ¥100,000 | 800 | 0.80% |
ポイント移行 | nanacoポイント | 200 | ¥100,000 | 600 | 0.60% |
ポイント移行 | WAON | 200 | ¥100,000 | 600 | 0.60% |
ポイント移行 | JALマイレージバンク | 200 | ¥100,000 | 400 | 0.40% |
ポイント移行 | ビックポイント | 500 | ¥250,000 | 2500 | 1.00% |
キャッシュバック | カード利用金額から差し引き | 500 | ¥250,000 | 2000 | 0.80% |
ポイント還元率0.60%にアップ(2年目以降・月3万円以上の利用で)
2年目以降は通常の還元率0.50%に戻ります。
利用金額を達成して還元率を上げていきましょう。
まず月3万円以上の利用でポイント還元率は0.60%に少し上がります。
- 基本ポイント:1,000円利用で1ポイント
- 利用金額3万円以上:1,000円利用で特別0.2ポイント
⇒1,000円利用で計1.2ポイント(6円相当)
使い道 | 交換先 | 必要ポイント | 利用金額 | 交換後ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|
電子ギフト | アマゾン | 100 | ¥83,333 | 500 | 0.60% |
電子ギフト | アマゾン以外 | 125 | ¥104,167 | 500 | 0.48% |
電子ギフト | 劇団四季 | 250 | ¥208,333 | 1000 | 0.48% |
電子ギフト | Hulu | 250 | ¥208,333 | 1026 | 0.49% |
電子ギフト | ムビチケ | 375 | ¥312,500 | 1500 | 0.48% |
ポイント移行 | Ponta | 200 | ¥166,667 | 800 | 0.48% |
ポイント移行 | 楽天ポイント | 200 | ¥166,667 | 600 | 0.36% |
ポイント移行 | Tポイント | 200 | ¥166,667 | 800 | 0.48% |
ポイント移行 | nanacoポイント | 200 | ¥166,667 | 600 | 0.36% |
ポイント移行 | WAON | 200 | ¥166,667 | 600 | 0.36% |
ポイント移行 | JALマイレージバンク | 200 | ¥166,667 | 400 | 0.24% |
ポイント移行 | ビックポイント | 500 | ¥416,667 | 2500 | 0.60% |
キャッシュバック | カード利用金額から差し引き | 500 | ¥416,667 | 2000 | 0.48% |
ポイント還元率0.75%にアップ(2年目以降・月10万円以上の利用で)
同様に2年目以降に毎月の利用金額10万円以上を達成するとポイント還元率が0.75%にアップします。
2年目以降も買い物の金額を上げて利用していきましょう。
(もちろん無理のない範囲でショッピングしましょう笑)
- 基本ポイント:1,000円利用で1ポイント
- 利用金額10万円以上:1,000円利用で特別0.5ポイント
⇒1,000円利用で計1.5ポイント(7.5円相当)
使い道 | 交換先 | 必要ポイント | 利用金額 | 交換後ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|
電子ギフト | アマゾン | 100 | ¥66,667 | 500 | 0.75% |
電子ギフト | アマゾン以外 | 125 | ¥83,333 | 500 | 0.60% |
電子ギフト | 劇団四季 | 250 | ¥166,667 | 1000 | 0.60% |
電子ギフト | Hulu | 250 | ¥166,667 | 1026 | 0.62% |
電子ギフト | ムビチケ | 375 | ¥250,000 | 1500 | 0.60% |
ポイント移行 | Ponta | 200 | ¥133,333 | 800 | 0.60% |
ポイント移行 | 楽天ポイント | 200 | ¥133,333 | 600 | 0.45% |
ポイント移行 | Tポイント | 200 | ¥133,333 | 800 | 0.60% |
ポイント移行 | nanacoポイント | 200 | ¥133,333 | 600 | 0.45% |
ポイント移行 | WAON | 200 | ¥133,333 | 600 | 0.45% |
ポイント移行 | JALマイレージバンク | 200 | ¥133,333 | 400 | 0.30% |
ポイント移行 | ビックポイント | 500 | ¥333,333 | 2500 | 0.75% |
キャッシュバック | カード利用金額から差し引き | 500 | ¥333,333 | 2000 | 0.60% |
三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率まとめ
今日は三菱UFJプラチナアメックスのポイント還元率をまとめてみました。
通常のポイント還元率は0.5%と一般的なクレジットカードの還元率1.0%よりやや物足らない感じあるプラチナアメックス。
ただし初年度は基本ポイントの50%もらえますし、毎月の利用金額が3万円や10万円以上超えるとボーナスポイントももらえます。
またプラチナアメックスはポイント還元率だけではなく、プライオリティパスの発行やカード付帯の特典も豊富なので目先の還元率だけにとらわれずに総合的に判断していきましょう。
以上、少しでも参考になれば幸いです。